County directory
Home care agencies in Riverside County
126 licensed Home Care Organizations appear in the current Community Care Licensing extract for Riverside County, plus 15 pending and 70 closed. Confirm the facility number on the official CDSS search. A listing is informational, not an endorsement.
| Organization | License | City | Status |
|---|---|---|---|
| 1great Home Care Services | 334700188 | Menifee, Riverside | Licensed |
| 1heart Caregiver Services | 334700212 | Corona, Riverside | Licensed |
| 1heart Caregiver Services Temecula | 334700184 | Temecula, Riverside | Licensed |
| 1heart Caregiver Services-Palm Springs | 334700248 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| 24hr Homecare LLC | 334700171 | Riverside, Riverside | Licensed |
| A + Homecare Services, Inc. | 334700102 | Riverside, Riverside | Licensed |
| A Better Solution In Home Care Inland Empire | 334700124 | Riverside, Riverside | Licensed |
| A Place At Home - Inland Empire West | 334700210 | Norco, Riverside | Licensed |
| A Truecare Concierge Senior Home Care Services | 334700180 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| A+ Home Care Services, LLC | 334700202 | Corona, Riverside | Licensed |
| Accentcare Of CA - Rancho Mirage | 334700198 | Rancho Mirage, Riverside | Licensed |
| Accentcare Of CA - Riverside | 334700013 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Adult Personal Home Care Services | 334700259 | Menifee, Riverside | Licensed |
| Advancare | 334700044 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Advanta Senior Care, Inc. | 334700040 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Akahina Group DBA Akahina Home Care | 334700137 | Murrieta, Riverside | Licensed |
| Alppha's Home Care | 334700201 | Lake Elsinore, Riverside | Licensed |
| Always Best Care Desert Cities | 334700150 | Indian Wells, Riverside | Licensed |
| Always Best Care Of Temecula Valley | 334700060 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Amber House At Home | 334700226 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| American Home Care 1 Inc. | 334700169 | Corona, Riverside | Licensed |
| Amore Home Care | 334700148 | La Quinta, Riverside | Licensed |
| Ampi's Angels Senior Home Care | 334700156 | Corona, Riverside | Licensed |
| Armstrong Family Enterprises, LLC DBA A&A Homecare | 334700221 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Arosa - Coachella Valley | 334700173 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Beacon On The Hill, LLC | 334700218 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Bright Home Care Solutions Inc. | 334700135 | Whitewater, Riverside | Licensed |
| Brightstar Care Of Central Western Riverside Co | 334700041 | Menifee, Riverside | Licensed |
| Brightstar Care Of Temecula And Lake Elsinore | 334700253 | Murrieta, Riverside | Licensed |
| Brookdale At Home Hemet | 334700178 | Hemet, Riverside | Licensed |
| Brookdale At Home Mirage Inn | 334700179 | Rancho Mirage, Riverside | Licensed |
| C'e Bella Home Care LLC | 334700154 | Indio, Riverside | Licensed |
| Cade's Home Care Services LLC | 334700207 | Corona, Riverside | Licensed |
| Cali-Care Home Care | 334700197 | Murrieta, Riverside | Licensed |
| Canaan Home Care | 334700239 | Rancho Mirage, Riverside | Licensed |
| Caregiver Provider | 334700114 | Canyon Lake, Riverside | Licensed |
| Caregivers Galore | 334700111 | Beaumont, Riverside | Licensed |
| Caregiving For You | 334700224 | Menifee, Riverside | Licensed |
| Caring Hearts Premier Home Care LLC | 334700232 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Caring, Loving, Sharing | 334700231 | Rancho Mirage, Riverside | Licensed |
| Carter's Caring Services LLC | 334700216 | Hemet, Riverside | Licensed |
| Chosen Enterprises, LLC | 334700220 | Corona, Riverside | Licensed |
| Comforcare Home Care - Palm Desert/Palm Springs | 334700175 | Rancho Mirage, Riverside | Licensed |
| Comforcare Home Care-Temecula | 334700256 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Comfort Keepers | 334700009 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Comfort Solidarity Homecare | 334700182 | Beaumont, Riverside | Licensed |
| Custom Care Solutions LLC | 334700038 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Daily Living Support Riverside LLC | 334700199 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Desert Home Care LLC DBA Happier At Home | 334700246 | Beaumont, Riverside | Licensed |
| Desert Signature Home Care | 334700252 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Diamonds Home Care | 334700166 | La Quinta, Riverside | Licensed |
| Elder Love USA, Inc. | 334700206 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Elite Home Caregivers, Inc. | 334700236 | Cathedral City, Riverside | Licensed |
| Elite Touch Home Care | 334700234 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Emieric Home Health LLC | 334700189 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Empathy Home Care Solutions, LLC | 334700164 | Corona, Riverside | Licensed |
| Empowerment Home Care LLC | 334700242 | Thousand Palms, Riverside | Licensed |
| Ever Ready Home Care Service LLC | 334700200 | Lake Elsinore, Riverside | Licensed |
| Everwell Homecare | 334700162 | Banning, Riverside | Licensed |
| Family's Touch Homecare LLC | 334700230 | Hemet, Riverside | Licensed |
| G&Z Caregivers Inc. | 334700092 | Mira Loma, Riverside | Licensed |
| Gng Homecare Solutions, Inc. | 334700076 | Eastvale, Riverside | Licensed |
| Great Life Senior Care LLC | 334700120 | Menifee, Riverside | Licensed |
| Griswold Home Care Of Greater Temecula | 334700222 | Murrieta, Riverside | Licensed |
| Hands Of Angels Home Care LLC | 334700157 | Banning, Riverside | Licensed |
| Healing Caregivers LLC | 334700238 | Lake Elsinore, Riverside | Licensed |
| Heart Of Gold Nursing | 334700159 | Indian Wells, Riverside | Licensed |
| Home Care Placement - Riverside | 334700250 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Home Help Senior Care | 334700245 | Beaumont, Riverside | Licensed |
| Home Instead Senior Care | 334700024 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Home Instead Senior Care #281 | 334700010 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Homewatch Caregivers Of Temecula | 334700126 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Im Here To Help You, Inc. | 334700046 | Riverside, Riverside | Licensed |
| In Good Hands Care | 334700177 | Menifee, Riverside | Licensed |
| Inland Valley Companion Care | 334700191 | Sun City, Riverside | Licensed |
| Interim Healthcare Of Palm Springs | 334700214 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Interim Healthcare Of Riverside LLC | 334700219 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Jm Care Staffing LLC | 334700263 | Menifee, Riverside | Licensed |
| Julie's In Home Care | 334700070 | Beaumont, Riverside | Licensed |
| L & J Staffing Services, Inc. | 334700225 | Winchester, Riverside | Licensed |
| L&G Associates LLC | 334700056 | Murrieta, Riverside | Licensed |
| Liberty Senior Care | 334700141 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Lisma Care Services, LLC | 334700204 | Corona, Riverside | Licensed |
| Livhome, Inc. DBA Arosa - Inland Empire | 334700054 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Majestic Care Solutions LLC | 334700244 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Maxim Healthcare Services, Inc. | 334700051 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Micro Care, LLC | 334700208 | Corona, Riverside | Licensed |
| Miles And Jane Inc. DBA Home Instead Senior Care | 334700145 | Hemet, Riverside | Licensed |
| Neighborhood Home Care | 334700073 | Corona, Riverside | Licensed |
| Ohana In Home Care | 334700227 | Murietta, Riverside | Licensed |
| Oliver Home Care,LLC DBA Right At Home | 334700004 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Omni Senior Services | 334700118 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Pacific Kare DBA Acti-Kare Responsive In-Home Care | 334700203 | Corona, Riverside | Licensed |
| Peaceful Hearts Home Care Inc. | 334700012 | Corona, Riverside | Licensed |
| Precision Adult Care Services Corp | 334700146 | Coachella, Riverside | Licensed |
| Premiumcare, LLC | 334700237 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Prestige Int. Homecare & Healthcare Staffing | 334700228 | Eastvale, Riverside | Licensed |
| Rahma Home Care, LLC | 334700215 | Murrieta, Riverside | Licensed |
| Reliant Home Care Services | 334700027 | Murrieta, Riverside | Licensed |
| Rich Care Services Inc. | 334700233 | Moreno Valley, Riverside | Licensed |
| Right At Home | 334700002 | Hemet, Riverside | Licensed |
| Right At Home | 334700152 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Right At Home | 334700209 | Corona, Riverside | Licensed |
| Right At Home | 334700217 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Sam's Home Health Care Inc. | 334700195 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Secure Home Care LLC | 334700223 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Senior Helpers | 334700127 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Senior Helpers Of Menifee Valley | 334700190 | Menifee, Riverside | Licensed |
| Seniors Choice Of The Desert LLC | 334700143 | Cathedral City, Riverside | Licensed |
| Seniors Helping Seniors | 334700249 | Winchester, Riverside | Licensed |
| Serene Care Solutions, LLC DBA Seniors Helping Sen | 334700213 | Nuevo, Riverside | Licensed |
| Sheridan In Home Care | 334700082 | Palm Springs, Riverside | Licensed |
| Smc Pro Care LLC/DBA Comfort Keepers | 334700107 | Temecula, Riverside | Licensed |
| St. Joseph Health Personal Care Services | 334700090 | Corona, Riverside | Licensed |
| Surety Home Care, LLC | 334700084 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Sweet Senior Home Care LLC | 334700235 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Synergy Homecare | 334700036 | Corona, Riverside | Licensed |
| Thekey Of California, LLC | 334700053 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Thekey Of California, LLC | 334700160 | Palm Desert, Riverside | Licensed |
| Union Care Services LLC | 334700247 | Moreno Valley, Riverside | Licensed |
| Visiting Angels Of Riverside County | 334700037 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Visitinghome LLC | 334700183 | Corona, Riverside | Licensed |
| Wc Home Services | 334700186 | Temecula, Riverside | Licensed |
| Welbe Health Hc Socal LLC | 334700258 | Riverside, Riverside | Licensed |
| Your Home, Senior Care LLC | 334700229 | Murrieta, Riverside | Licensed |
| Zoila's In Home Private Care Inc. | 334700193 | Desert Hot Springs, Riverside | Licensed |
| Acti-Kare Responsive In-Home Care | 334700255 | Norco, Riverside | Pending |
| All Desert Home Care & Concierge Services, LLC | 334700241 | Indian Wells, Riverside | Pending |
| Angel Power Home Care LLC | 334700267 | Bermuda Dunes, Riverside | Pending |
| Brightcare At Home | 334700265 | Cathedral City, Riverside | Pending |
| Crystal In-Home Care And Senior Placement | 334700254 | Lake Elsinore, Riverside | Pending |
| Divine Touch Home Care Services | 334700251 | Winchester, Riverside | Pending |
| Golden Coast Homecare | 334700264 | Corona, Riverside | Pending |
| Grithomecare | 334700261 | Corona, Riverside | Pending |
| Hearts At Home In Home Care & Placement Inc. | 334700260 | Cathedral, Riverside | Pending |
| Hearts In Home Senior Care Providers Ii | 334700268 | Wildomar, Riverside | Pending |
| Home And Hearth Hub | 334700257 | Bermuda Dunes, Riverside | Pending |
| Karing Souls Inc. | 334700240 | Riverside, Riverside | Pending |
| Our Time Companion Services LLC | 334700262 | San Jacinto, Riverside | Pending |
| Personal Care Services | 334700243 | Corona, Riverside | Pending |
| Synergy Homecare Of Temecula | 334700266 | Temecula, Riverside | Pending |
| 24 Hour Home Care | 334700133 | Riverside, Riverside | Closed |
| A & E Integrity Solutions LLC | 334700194 | Moreno Valley, Riverside | Closed |
| A Peace Of Mind Care At Home | 334700129 | Hemet, Riverside | Closed |
| A Quality In Home Care | 334700050 | Beaumont, Riverside | Closed |
| A&A Home Care Services | 334700087 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Acti-Kare Responsive In Home Care | 334700205 | Meniefee, Riverside | Closed |
| Affordable Companion Care, Inc. | 334700069 | Palm Springs, Riverside | Closed |
| All The Best Home Care | 334700151 | Riverside, Riverside | Closed |
| Altacare Nursing, LLC | 334700077 | Cathedral City, Riverside | Closed |
| Amada Senior Care - Temecula | 334700136 | Temecula, Riverside | Closed |
| Amada Senior Care / Corona | 334700028 | Corona, Riverside | Closed |
| American Companion & Caregivers | 334700134 | Corona, Riverside | Closed |
| Ampi's Angels Senior Home Care | 334700055 | Corona, Riverside | Closed |
| Angel Touch Senior Care | 334700119 | Wildomar, Riverside | Closed |
| Angels Of The Valley | 334700074 | Hemet, Riverside | Closed |
| Arameshlife LLC | 334700140 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Ardent Love Home Care Services, Inc. | 334700147 | Cathedral City, Riverside | Closed |
| Assured Home Care Services LLC | 334700176 | Riverside, Riverside | Closed |
| Bjz, LLC DBA Always Best Care | 334700089 | Indian Wells, Riverside | Closed |
| Brookdale At Home Hemet | 334700088 | Hemet, Riverside | Closed |
| Brookdale At Home Mirage Inn | 334700045 | Rancho Mirage, Riverside | Closed |
| Caring Hearts Premier Home Care | 334700153 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Case Management Services, Inc. | 334700075 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Chanan Group LLC, The | 334700123 | Calimesa, Riverside | Closed |
| Concierge Nursing Direct, Inc. | 334700105 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Constant Companion Home Care | 334700065 | Murrieta, Riverside | Closed |
| Crystal Hearts Healthcare Services | 334700116 | Eastvale, Riverside | Closed |
| Davies Home Health Care LLC, DBA Senior Helpers | 334700068 | Riverside, Riverside | Closed |
| Dependable Home Care-Givers Of Redlands Inc. | 334700138 | Riverside, Riverside | Closed |
| Doublelynn Corp. DBA Alpha Home Care | 334700149 | Riverside, Riverside | Closed |
| Emily's Helping Hands | 334700115 | Riverside, Riverside | Closed |
| Enjoy The Moments | 334700142 | Moreno Valley, Riverside | Closed |
| Excellcare Inc. | 334700196 | Murrieta, Riverside | Closed |
| Faith, Hope And Love Assisted Living | 334700034 | Riverside, Riverside | Closed |
| Favored By God Home Care Organization LLC | 334700187 | Hemet, Riverside | Closed |
| First Light Homecare Temecula | 334700170 | Temecula, Riverside | Closed |
| Firstlight Home Care Of Temecula | 334700093 | Temecula, Riverside | Closed |
| Guardian Home Care Services | 334700163 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| H2h Senior Care | 334700083 | Temecula, Riverside | Closed |
| Health Redesigned DBA Senior Helpers | 334700139 | Riverside, Riverside | Closed |
| Helping Hands In-Home Care | 334700032 | Riverside, Riverside | Closed |
| Hisc 261 Inc. | 334700003 | Hemet, Riverside | Closed |
| Home Care Assistance | 334700161 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Home Care Assistance Of Palm Desert | 334700023 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Home Care Cafe, LLC | 334700174 | Corona, Riverside | Closed |
| Honestlove Global Homecare Agency LLC | 334700144 | Winchester, Riverside | Closed |
| Inland Empire Homecare LLC | 334700172 | Riverside, Riverside | Closed |
| Integrity Caregiving, Inc. | 334700048 | Riverside, Riverside | Closed |
| Interim Healthcare Of Corona | 334700211 | Corona, Riverside | Closed |
| Lotus Care | 334700113 | Murrieta, Riverside | Closed |
| Loving Sitters, Inc. | 334700130 | Riverside, Riverside | Closed |
| Mgbarreno Cares Corp. DBA Acti-Kare Responsive In | 334700128 | Murrieta, Riverside | Closed |
| Never Alone Living Assistance | 334700058 | Temecula, Riverside | Closed |
| Nurse Next Door Palm Desert/Murrieta | 334700192 | Beaumont, Riverside | Closed |
| Opto, LLC | 334700112 | Riverside, Riverside | Closed |
| Owls' Nest Home Care Services, LLC, The | 334700117 | Moreno Valley, Riverside | Closed |
| Ptmx2 DBA Acti-Kare Responsive In-Home Care | 334700181 | Wildomar, Riverside | Closed |
| Resilient Healthcare Solutions | 334700131 | Beaumont, Riverside | Closed |
| Rich Care Services Inc. | 334700081 | Cathedral City, Riverside | Closed |
| Right At Home | 334700085 | Corona, Riverside | Closed |
| Right At Home Of The Desert | 334700016 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Rn Enterprises, Inc. DBA Home Instead Senior Care | 334700008 | Riverside, Riverside | Closed |
| Rn Enterprises, Inc., DBA Home Instead | 334700185 | Riverside, Riverside | Closed |
| Sagency LLC | 334700167 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Senior Helpers Of Inland Empire | 334700168 | Eastvale, Riverside | Closed |
| Senior Helpers Of The Desert | 334700018 | Thousand Palms, Riverside | Closed |
| Synergy Home Care | 334700165 | Temecula, Riverside | Closed |
| Synergy Homecare | 334700025 | Temecula, Riverside | Closed |
| Total Caregiving | 334700155 | Palm Desert, Riverside | Closed |
| Tru In-Home Care | 334700158 | Eastvale, Riverside | Closed |
About this data
Rows come from the California Health and Human Services Open Data portal, Community Care Licensing Facilities, Home Care Organization file. Confirm the current license on the CDSS facility search. A listing here is informational. It is not a ranking, a review, or a claim that Sevah licenses or employs the organization.
Open-data file date 2025-05-25. Source last updated 2025-05-27. 2247 licensed of 3654 organizations in this extract (45 counties, 472 cities).