County directory
Home care agencies in Alameda County
109 licensed Home Care Organizations appear in the current Community Care Licensing extract for Alameda County, plus 11 pending and 71 closed. Confirm the facility number on the official CDSS search. A listing is informational, not an endorsement.
| Organization | License | City | Status |
|---|---|---|---|
| A & M Family Home Care Agency Inc. | 014700059 | San Leandro, Alameda | Licensed |
| Abundant Love Home Care, The | 014700160 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Aec Home Care | 014700066 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Aegle Care Services LLC | 014700152 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Affinity Care Group LLC | 014700137 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Affirmed Home Care LLC | 014700211 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| Ageless Home Care Services Of California | 014700073 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Agents Of Care, LLC | 014700188 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Aging In Place Home Care | 014700109 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| Alaga Homecare LLC | 014700131 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Alice Home Care | 014700029 | Alameda, Alameda | Licensed |
| All Seasons Homecare | 014700168 | Livermore, Alameda | Licensed |
| All Ways Caring Homecare | 014700030 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Aloha Caring, LLC | 014700194 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Alondra Home Care | 014700153 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Always Best Care Tri-Valley | 014700233 | Livermore, Alameda | Licensed |
| Americare Alameda County | 014700198 | Newark, Alameda | Licensed |
| Angelocity Homecare, Inc. | 014700183 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Arcade Homecare, LLC | 014700196 | Livermore, Alameda | Licensed |
| Arcadia Home Care & Staffing | 014700085 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Assisting Hands Fremont | 014700175 | Newark, Alameda | Licensed |
| Aucare LLC | 014700155 | Livermore, Alameda | Licensed |
| Authentic Home Care, LLC | 014700189 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Axis Home Care LLC | 014700200 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| B.e.s.t. Care Provider | 014700088 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Balsam Home Care, LLC | 014700214 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Beacon Home Care | 014700012 | Albany, Alameda | Licensed |
| Bestliving Care LLC | 014700087 | San Leandro, Alameda | Licensed |
| Beulah Home Care LLC | 014700207 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Brightstar Care Of Hayward/Fremont | 014700234 | Hayward, Alameda | Licensed |
| CA Kincare Services Inc. | 014700157 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Care From Heart DBA Home Instead | 014700025 | Union City, Alameda | Licensed |
| Care From Heart S Corp. DBA Home Instead | 014700195 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| Care Life Services LLC | 014700167 | Dublin, Alameda | Licensed |
| Care Plus Provider LLC | 014700070 | Dublin, Alameda | Licensed |
| Care2care LLC | 014700171 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Carebuilders At Home- East Bay | 014700008 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Carecast | 014700177 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Caring Corner LLC DBA Homewatch Caregivers Of Plea | 014700181 | Livermore, Alameda | Licensed |
| Caring-R-Us | 014700158 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Certified Care Solutions LLC | 014700106 | Newark, Alameda | Licensed |
| Clear Choice Eldercare LLC | 014700223 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Comforcare Home Care | 014700213 | Castro Valley, Alameda | Licensed |
| Comforcare Home Care - Fremont | 014700210 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Comfort Angels In Home Care Agency, Inc. | 014700117 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Compassionate Hands Home Care | 014700222 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Elz Prestige Home Care Services | 014700057 | Newark, Alameda | Licensed |
| Entrusted Heart Homecare, LLC | 014700208 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Favors Touch Homecare Services | 014700121 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Fibcare LLC | 014700185 | Newark, Alameda | Licensed |
| Fijian Angels Home Care | 014700156 | Berkeley, Alameda | Licensed |
| First Call Care Partners | 014700164 | San Leandro, Alameda | Licensed |
| Firstlight Home Care Of Alameda | 014700197 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Gifted Hands Care Provider | 014700120 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Givers Health, Inc. | 014700220 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Glenmoor Home Care LLC | 014700149 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Golden Care Enterprises DBA Nurse Next Door | 014700199 | Union City, Alameda | Licensed |
| Golden Hope Services LLC | 014700173 | Dublin, Alameda | Licensed |
| Happier At Home | 014700225 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Health Essentials Resource & Services, Inc. | 014700071 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Heaven Home Care | 014700228 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Hillendale Home Care Oakland | 014700205 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Holy Angels Caregiving LLC | 014700190 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| Home Care Pros LLC | 014700203 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Home Carenet LLC | 014700231 | Union City, Alameda | Licensed |
| Home Instead Senior Care | 014700081 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Homeaide Home Care Inc. | 014700021 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Homewatch Caregivers Of Oakland | 014700063 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Inner Hearted Home Care LLC | 014700212 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| Iselen Business Enterprise DBA Right At Home | 014700001 | Castro Valley, Alameda | Licensed |
| Kenko LLC | 014700224 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Key Rose Home Care LLC | 014700229 | Union City, Alameda | Licensed |
| Kindred At Home | 014700049 | Livermore, Alameda | Licensed |
| Kyros In-Home Care & Registry, Inc. | 014700230 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Lena Home Care Group LLC | 014700187 | Dublin, Alameda | Licensed |
| Lighthouse Homecare Providers, LLC | 014700154 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Loving Hand Care Services | 014700180 | San Lorenzo, Alameda | Licensed |
| Managed Care Services | 014700192 | Hayward, Alameda | Licensed |
| N&R Integrated Home Care Agency, LLC | 014700201 | San Leandro, Alameda | Licensed |
| Nestvy Home Care | 014700133 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Nightingale's Angels LLC | 014700162 | Dublin, Alameda | Licensed |
| Noble Healthcare At Home Inc. | 014700130 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| Nurse Next Door | 014700098 | Dublin, Alameda | Licensed |
| Omatochi Corp | 014700147 | Dublin, Alameda | Licensed |
| Precious Hands Comfort Care LLC | 014700202 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Premier Homecare Angels | 014700060 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Premiumcare Homecare LLC | 014700227 | San Leandro, Alameda | Licensed |
| Prestige In-Home Care Services | 014700206 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| Purecarehc, LLC | 014700184 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Right At Home | 014700239 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Right At Home East Bay | 014700209 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| Roxana Family Home Care Inc. | 014700064 | San Leandro, Alameda | Licensed |
| Saba Home Care LLC | 014700217 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Senior Alternatives | 014700038 | Berkeley, Alameda | Licensed |
| Senior Helpers Of Oakland | 014700235 | Hayward, Alameda | Licensed |
| Senioravenue | 014700140 | Albany, Alameda | Licensed |
| Sense Home Care LLC | 014700215 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Silversun Home Care | 014700172 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| St. Anthony Care Services | 014700129 | Dublin, Alameda | Licensed |
| Synergy Homecare Of Fremont | 014700204 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Thrive Home Care | 014700002 | San Leandro, Alameda | Licensed |
| Tri-Valley Personal Home Care Services | 014700052 | Pleasanton, Alameda | Licensed |
| U&I Home Care Inc. | 014700219 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Visiting Angels | 014700080 | Alameda, Alameda | Licensed |
| Visiting Angels | 014700093 | Fremont, Alameda | Licensed |
| Visiting Angels | 014700169 | Livermore, Alameda | Licensed |
| Warmth And Wellness LLC | 014700193 | Oakland, Alameda | Licensed |
| We Care Home Care Inc..dba Silicon Valley Home Care | 014700174 | Oakland, Alameda | Licensed |
| Zakia's Comfort Home Care | 014700142 | Livermore, Alameda | Licensed |
| Caregivers Heart Home Care LLC | 014700242 | Hayward, Alameda | Pending |
| Datalens Inc. DBA Live Best Services | 014700243 | Pleasanton, Alameda | Pending |
| Givencare In-Home Care Corporation | 014700232 | Pleasanton, Alameda | Pending |
| Np Plus LLC | 014700218 | Livermore, Alameda | Pending |
| Personal Care At Laurus LLC DBA Corsocare | 014700238 | Fremont, Alameda | Pending |
| Right At Home | 014700236 | Pleasanton, Alameda | Pending |
| Safehaven Home Care LLC | 014700245 | Fremont, Alameda | Pending |
| Senior Helpers Of Contra Costa | 014700240 | Danville, Alameda | Pending |
| Seniors Helping Seniors | 014700237 | Dublin, Alameda | Pending |
| Sutuel Home Care LLC | 014700241 | Oakland, Alameda | Pending |
| Zakias Comfort Home Care | 014700244 | Livermore, Alameda | Pending |
| Actikare Of Walnut Creek | 014700145 | Berkeley, Alameda | Closed |
| Aegis Caring Angel Home Care Corp | 014700163 | San Lorenzo, Alameda | Closed |
| Affinity At Home Care | 014700035 | Alameda, Alameda | Closed |
| All Bright Care Corp. | 014700144 | Hayward, Alameda | Closed |
| Always Best Care Senior Services | 014700191 | Fremont, Alameda | Closed |
| Angel Shield Home Care Services | 014700107 | Oakland, Alameda | Closed |
| Arcade Homecare LLC | 014700132 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Attendicare | 014700101 | Newark, Alameda | Closed |
| Best Care At Home LLC | 014700116 | Hayward, Alameda | Closed |
| Blessing Angel Homecare LLC | 014700216 | Oakland, Alameda | Closed |
| Blooming Rose Home Care | 014700161 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Brightstar Care Of Fremont | 014700126 | Fremont, Alameda | Closed |
| Camilla Home Care | 014700151 | Hayward, Alameda | Closed |
| Capstone Health | 014700099 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Care Companions, LLC | 014700123 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Care2care LLC | 014700056 | Fremont, Alameda | Closed |
| Carings Inc. | 014700159 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Comforcare Home Care - Trivalley Livermore | 014700097 | Livermore, Alameda | Closed |
| Comforcare Home Care Tri-Valley | 014700186 | Dublin, Alameda | Closed |
| Comfort Keepers | 014700104 | Alameda, Alameda | Closed |
| Comfort Peace Home Care LLC | 014700082 | Hayward, Alameda | Closed |
| Compassionate Angels In Homecare Svc | 014700122 | Alameda, Alameda | Closed |
| Crossroads Caregivers LLC | 014700165 | Oakland, Alameda | Closed |
| Css Home Care | 014700011 | Oakland, Alameda | Closed |
| Cypress In Home Care Services | 014700105 | Fremont, Alameda | Closed |
| East Bay Professional Caregivers, LLC | 014700103 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| El Roble Home Care, LLC | 014700115 | Hayward, Alameda | Closed |
| Family First In Home Care Services Inc. | 014700075 | Jackson, Alameda | Closed |
| Flourish Now Home Care Solutions LLC | 014700146 | San Leandro, Alameda | Closed |
| Golden Age Bay Area LLC | 014700079 | Castro Valley, Alameda | Closed |
| Healing Helpers DBA Comfort Keepers #809 | 014700017 | Livermore, Alameda | Closed |
| Health Pathways Inc. DBA Comforcare Home Care | 014700009 | Castro Valley, Alameda | Closed |
| Heart At Home | 014700124 | Fremont, Alameda | Closed |
| Helping Hearts Home Health Care Corp | 014700100 | Alameda, Alameda | Closed |
| Holy Angels Caregiving | 014700111 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Home Care Assistance | 014700043 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Home Care Assistance Of California, LLC | 014700076 | Oakland, Alameda | Closed |
| Home Care Link Solutions | 014700139 | Fremont, Alameda | Closed |
| Home Care Pros LLC | 014700136 | Alameda, Alameda | Closed |
| Home Carenet LLC | 014700143 | Union City, Alameda | Closed |
| Home Carenet LLC | 014700182 | Union City, Alameda | Closed |
| Home Companion Plus, LLC | 014700028 | Dublin, Alameda | Closed |
| Home Helpers Home Care Of Livermore And Brentwood | 014700170 | Livermore, Alameda | Closed |
| Homewatch Caregivers At The Heart Of The Bay | 014700014 | Castro Valley, Alameda | Closed |
| Jannic Health Services LLC | 014700125 | Hayward, Alameda | Closed |
| Kind Star Care LLC | 014700141 | Berkeley, Alameda | Closed |
| Kingdom Hope Senior Services | 014700092 | Fremont, Alameda | Closed |
| Kyros In-Home Care & Registry, Inc. | 014700127 | Hayward, Alameda | Closed |
| Lighthouse Care Providers, LLC | 014700135 | Hayward, Alameda | Closed |
| Loving Hands Home Care Services | 014700068 | Hayward, Alameda | Closed |
| Managed Care Services | 014700128 | Hayward, Alameda | Closed |
| Neogen Care | 014700134 | Hayward, Alameda | Closed |
| One-On-One Elder Care, Inc. | 014700138 | Oakland, Alameda | Closed |
| Our Helping Hands Home Healthcare, Inc. | 014700178 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Pearl In-Home Care And Services, Inc. | 014700061 | Hayward, Alameda | Closed |
| Phoenix Senior Care 2 LLC | 014700166 | Hayward, Alameda | Closed |
| Practical Home Care | 014700118 | Oakland, Alameda | Closed |
| Pss Home Care Bay Area, LLC | 014700096 | Fremont, Alameda | Closed |
| Rdb Home Care LLC | 014700119 | Hayward, Alameda | Closed |
| Right At Home Livermore Valley | 014700024 | Livermore, Alameda | Closed |
| Sdx Home Care Operations LLC DBA Comfort Keepers | 014700148 | Alameda, Alameda | Closed |
| Sdx Home Care Operations LLC DBA Comfort Keepers | 014700150 | Livermore, Alameda | Closed |
| Senior Helpers Of Greater Marin | 014700221 | Oakland, Alameda | Closed |
| Senior Services Of Alameda County LLC | 014700112 | San Leandro, Alameda | Closed |
| Senior Services Of Contra Costa, LLC | 014700078 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Sound Home Care Services Inc. | 014700102 | Union City, Alameda | Closed |
| Stanford Senior Care LLC | 014700179 | Fremont, Alameda | Closed |
| Synergy Homecare Of Tri-Valley | 014700176 | Pleasanton, Alameda | Closed |
| Tender Care In Home Services | 014700062 | Hayward, Alameda | Closed |
| Visiting Angels, East Bay | 014700010 | Livermore, Alameda | Closed |
| Wright Care, LLC DBA Comfort Keepers # 427, The | 014700020 | Fremont, Alameda | Closed |
About this data
Rows come from the California Health and Human Services Open Data portal, Community Care Licensing Facilities, Home Care Organization file. Confirm the current license on the CDSS facility search. A listing here is informational. It is not a ranking, a review, or a claim that Sevah licenses or employs the organization.
Open-data file date 2025-05-25. Source last updated 2025-05-27. 2247 licensed of 3654 organizations in this extract (45 counties, 472 cities).