City directory
Home care agencies in San Diego, California
104 licensed organizations in this extract list a San Diego address (San Diego County). Confirm each facility number on the CDSS search. A listing is informational, not an endorsement.
| Organization | License | City | Status |
|---|---|---|---|
| 1heart Caregiver Services | 374700321 | San Diego, San Diego | Licensed |
| 1st Meridian Home Care | 374700073 | San Diego, San Diego | Licensed |
| A Better Solution In Home Care, Inc. | 374700061 | San Diego, San Diego | Licensed |
| A Caring Touch Home Care | 374700013 | San Diego, San Diego | Licensed |
| A Concierge Homecare | 374700195 | San Diego, San Diego | Licensed |
| A Passion For Care | 374700081 | San Diego, San Diego | Licensed |
| A Place At Home - Encinitas | 374700388 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Aaa Home Care Services LLC | 374700256 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Aadvanced Nursing And Home Health Services, Inc. | 374700010 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Aall Care In Home Services | 374700028 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Able Home Care | 374700311 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Absalom Home Health Agency | 374700219 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Accentcare Of CA - San Diego | 374700038 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Acti-Kare Responsive In-Home Care | 374700369 | San Diego, San Diego | Licensed |
| All Valley Home Care | 374700049 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Alliance For African Assistance | 374700158 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Aloha Home Health Care Services LLC | 374700270 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Always Best Care Senior Services | 374700272 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Amada Senior Care San Diego Central | 374700230 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Amazing Grace Home Health Services LLC | 374700245 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Anila Care At Home LLC | 374700387 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Antin Sachs DBA Comfort Keepers | 374700040 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Aruga Home Care Services Inc. | 374700396 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Assisting Hands Of San Diego | 374700077 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Assistive Health Systems, Inc. | 374700346 | San Diego, San Diego | Licensed |
| At Your Home Familycare | 374700002 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Attentive Home Care, Inc. | 374700313 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Avana Care Services LLC | 374700283 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Bella Vita Rmp LLC | 374700317 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Blue Check Home Care LLC | 374700401 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Bridge To Home Care | 374700353 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Brightstar Care Of Carmel Valley & Rancho Santafe | 374700243 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Brightstar Care Of N. Central San Diego | 374700330 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Caregiver Management By Pacific Point | 374700224 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Carereach | 374700417 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Caring Folks | 374700326 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Cedros Home Care LLC | 374700414 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Coast Care Partners | 374700060 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Comforcare Home Care (north San Diego) | 374700205 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Comforcare Home Care San Diego & La Jolla | 374700406 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Crest Home Care | 374700192 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Delta Home Health Care Services LLC | 374700128 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Dependable In-Home Care | 374700365 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Elders Angel LLC | 374700325 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Elegant Legacy Home Care | 374700259 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Elite Home Care | 374700318 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Elite Home Care | 374700348 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Good Care Personal Care Services | 374700176 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Gracious Living Management | 374700342 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Griswold Home Care | 374700411 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Griswold Home Care Of North San Diego | 374700315 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Guardian Home Care Services | 374700231 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Guyo Home Care | 374700354 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Harmony Home Aides LLC | 374700405 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Healing Palms Home Care, Inc. | 374700352 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Helping Hands For Mom LLC | 374700295 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Hisc 158 Inc. | 374700008 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Home Care Placement | 374700293 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Honored Hearts Home Care LLC | 374700303 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Hub Senior Home Care LLC, The | 374700374 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Interim Healthcare Of La Jolla | 374700363 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Karelia Care | 374700395 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Kevory Enterprises DBA Senior Helpers | 374700101 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Kindred Dahlia- A Sister Care Group LLC | 374700307 | San Diego, San Diego | Licensed |
| La Jolla Caregivers, LLC | 374700174 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Learnmore Care | 374700312 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Livhome, Inc. DBA Arosa - San Diego | 374700118 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Love 2 Live, Inc. | 374700017 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Love At Home Cares, Inc. | 374700180 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Maggie's Angels LLC | 374700384 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Maxim Healthcare Services, Inc. | 374700107 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Miracle Home Care, LLC | 374700350 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Momentra Care | 374700347 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Monte Bonita LLC | 374700402 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Mt Premier At Home Care, LLC | 374700210 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Nona's Home Care, Inc. | 374700282 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Nothing But Care Home Services, LLC | 374700366 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Nu Care San Diego Inc. | 374700358 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Nurse Next Door San Diego | 374700236 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Penda Homecare | 374700397 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Precious Care | 374700301 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Prosperity Home Care LLC | 374700332 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Providence Home Care | 374700339 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Radiant Hearts Home Care | 374700257 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Right At Home | 374700284 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Rightful Choice Caregivers, LLC | 374700337 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Safe Harbor Home Care | 374700005 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Sage Senior Care Services | 374700370 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Salus Homecare | 374700024 | San Diego, San Diego | Licensed |
| San Diego Home Caregivers | 374700105 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Scripps Home Care LLC | 374700393 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Senior Helpers East San Diego | 374700264 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Senior Helpers Of San Diego | 374700018 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Senior-Tlc, Inc. | 374700062 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Seniors Helping Seniors | 374700143 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Sunland Home Care | 374700120 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Synergy Home Care Of Central San Diego | 374700338 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Synergy Homecare Of Scripps Ranch | 374700380 | San Diego, San Diego | Licensed |
| United Care | 374700247 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Venus Home Care LLC, The | 374700415 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Visiting Angels | 374700204 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Willow Springs Home Care | 374700407 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Windward Life Care | 374700004 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Youniverse Home Care | 374700340 | San Diego, San Diego | Licensed |
| Brighter Life Home Care Inc. | 374700409 | San Diego, San Diego | Pending |
| Brilliantcare Solution LLC | 374700423 | San Diego, San Diego | Pending |
| Caringworks Home Care | 374700416 | San Diego, San Diego | Pending |
| Cornerstone Caregiving West LLC | 374700389 | San Diego, San Diego | Pending |
| Cornerstone Caregiving West LLC | 374700390 | San Diego, San Diego | Pending |
| Givers Care LLC | 374700403 | San Diego, San Diego | Pending |
| Homewatch Caregivers Northwest San Diego | 374700434 | San Diego, San Diego | Pending |
| Hydra Golden Care LLC | 374700418 | San Diego, San Diego | Pending |
| King Home Care Corporation | 374700425 | San Diego, San Diego | Pending |
| Np Plus LLC | 374700383 | San Diego, San Diego | Pending |
| Seaside Senior Services LLC | 374700430 | San Diego, San Diego | Pending |
| Trusting Hands Home Care | 374700420 | San Diego, San Diego | Pending |
| Vitalhealth Home Care | 374700422 | San Diego, San Diego | Pending |
| 24 Hour Home Care | 374700039 | San Diego, San Diego | Closed |
| 360 Caregivers Home Agency LLC | 374700265 | San Diego, San Diego | Closed |
| Agewell Care Solutions, Inc. | 374700111 | San Diego, San Diego | Closed |
| Always Best Care San Diego South | 374700196 | San Diego, San Diego | Closed |
| Always Best Care Senior Services | 374700185 | San Diego, San Diego | Closed |
| Amberstone Home Care Inc. | 374700300 | San Diego, San Diego | Closed |
| American Angels Healthcare Services | 374700319 | San Diego, San Diego | Closed |
| Assistive Health Systems Inc. -Homecare | 374700216 | San Diego, San Diego | Closed |
| Attentive Home Care, Inc. | 374700129 | San Diego, San Diego | Closed |
| Avana Excellent Care LLC | 374700147 | San Diego, San Diego | Closed |
| Avana Home Care, Inc. | 374700250 | San Diego, San Diego | Closed |
| Berger, Inc. DBA Aveanna Healthcare | 374700083 | San Diego, San Diego | Closed |
| Brightstar Care Of N. Central San Diego/La Jolla | 374700201 | San Diego, San Diego | Closed |
| Caring Enterprises Inc. DBA Right At Home | 374700003 | San Diego, San Diego | Closed |
| Caring Senior Service | 374700215 | San Diego, San Diego | Closed |
| Caring Touch In Home Care, Inc. | 374700269 | San Diego, San Diego | Closed |
| Diane Care's For You, LLC | 374700267 | San Diego, San Diego | Closed |
| Elevate Home Care | 374700360 | San Diego, San Diego | Closed |
| Firstlight Home Care Of San Diego | 374700207 | San Diego, San Diego | Closed |
| Generous Heart Homecare | 374700223 | San Diego, San Diego | Closed |
| Gentiva | 374700345 | San Diego, San Diego | Closed |
| Gentle Touch Home Care, Inc. DBA Visiting Angels | 374700131 | San Diego, San Diego | Closed |
| Goal Line Home Care LLC | 374700277 | San Diego, San Diego | Closed |
| Golden Wishes Home Care | 374700114 | San Diego, San Diego | Closed |
| Good Samaritan Home Care Services | 374700145 | San Diego, San Diego | Closed |
| Grandcare Home Care | 374700076 | San Diego, San Diego | Closed |
| Hello Sunshine Senior Care Incorporated | 374700241 | San Diego, San Diego | Closed |
| Helping Hands 4a Better Tomorrow | 374700280 | San Diego, San Diego | Closed |
| Home Care Specialists LLC | 374700260 | San Diego, San Diego | Closed |
| Homesweet Homecare | 374700248 | San Diego, San Diego | Closed |
| Keepsake Companions Inc. | 374700099 | San Diego, San Diego | Closed |
| Mobile Registered Nursing San Diego, PC | 374700095 | San Diego, San Diego | Closed |
| Quality Care For Elders LLC | 374700294 | San Diego, San Diego | Closed |
| Regency Care | 374700163 | San Diego, San Diego | Closed |
| Senior Keepers In-Home Care LLC | 374700218 | San Diego, San Diego | Closed |
| Silverado At Home - San Diego | 374700033 | San Diego, San Diego | Closed |
| Synergy Homecare Of Central San Diego | 374700190 | San Diego, San Diego | Closed |
| Vitialhealth Home Care | 374700376 | San Diego, San Diego | Closed |
| Youniverse Home Care | 374700187 | San Diego, San Diego | Closed |
About this data
Rows come from the California Health and Human Services Open Data portal, Community Care Licensing Facilities, Home Care Organization file. Confirm the current license on the CDSS facility search. A listing here is informational. It is not a ranking, a review, or a claim that Sevah licenses or employs the organization.
Open-data file date 2025-05-25. Source last updated 2025-05-27. 2247 licensed of 3654 organizations in this extract (45 counties, 472 cities).